SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 7 $431,134 114
Aurora Abington Trace 2 $344,250 2
Aurora Amber Fields 2 $384,850 46
Aurora Ashton Pointe 2 $337,000 24
Aurora Autumn Lakes 3 $291,600 32
Aurora Barrington Ridge 2 $449,475 11
Aurora Beau Ridge 1 $290,000 11
Aurora Belles Terres 2 $170,750 16
Aurora Briarwood 2 $375,000 9
Aurora Butterfield 2 $382,500 44
Aurora Cambridge Chase 1 $574,900 58
Aurora Cambridge Countryside 1 $450,000 50
Aurora Carillon At Stonegate 2 $477,450 15
Aurora Celebration 2 $404,740 27
Aurora Chatham Grove 1 $325,000 170
Aurora Chelsea Manor 5 $528,400 25
Aurora Colony Lakes 1 $429,900 115
Aurora Country Club Village 2 $654,950 17
Aurora Country Oaks 1 $249,900 18
Aurora Country Squire 1 $420,000 25
Aurora Deerbrook 1 $449,999 25
Aurora Deerbrook Place 2 $425,500 39
Aurora Deerpath Estates 1 $475,000 17
Aurora Diamond Bay 1 $290,000 33
Aurora Eola Preserve 8 $520,704 45
Aurora Four Pointes 1 $400,000 24
Aurora Fox Chase 1 $310,000 9
Aurora Georgetown 2 $352,500 13
Aurora Georgetown Commons 1 $339,900 7
Aurora Ginger Woods 1 $775,000 38
Aurora Golden Oaks 2 $353,950 13
Aurora Gramercy Square 8 $442,625 21
Aurora Grand Pointe Trails 1 $499,900 52
Aurora Green Hills 1 $399,000 82
Aurora Greenfield Village 1 $305,000 52
Aurora Harbor Springs 1 $449,888 31
Aurora Harris Farm 1 $775,000 66
Aurora Heather Glen 1 $299,999 25
Aurora Homestead 1 $475,000 32
Aurora Hometown 7 $254,114 28
Aurora Hunters Ridge 1 $315,000 243
Aurora Indian Trail West 2 $332,500 35
Aurora Ingham Park 2 $594,950 8
Aurora Kensington Lakes 1 $425,000 17
Aurora Lakewood Valley 3 $461,300 28
Aurora Laurel Ridge 4 $444,850 51
Aurora Legacy Fields 1 $375,000 25
Aurora Lehigh Station 3 $434,333 43
Aurora Liberty Meadows 1 $415,900 18
Aurora Liberty Square 2 $262,400 47
Aurora Lincoln Crossing 15 $634,204 58
Aurora Lincoln Prairie 26 $593,587 65
Aurora Linden Woods 2 $134,450 24
Aurora Madison Park 1 $389,900 30
Aurora Marywood 1 $137,900 25
Aurora Meadow Ridge 8 $507,063 40
Aurora Misty Creek 2 $377,495 45
Aurora Natures Edge 1 $410,000 52
Aurora Natures Glen 1 $499,000 33
Aurora Oakhurst 7 $556,971 21
Aurora Oakhurst Meadows 1 $499,000 18
Aurora Oakhurst North 1 $639,000 21
Aurora Ogden Pointe 1 $329,000 2
Aurora Orchard Valley 3 $389,633 27
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 24
Aurora Parkside At Countryside 2 $350,000 25
Aurora Pheasant Creek 1 $379,900 11
Aurora Pine Knoll 1 $350,000 45
Aurora Pine Meadows 2 $507,450 38
Aurora Prairie Meadows 13 $451,866 71
Aurora Prairie Village 2 $304,500 42
Aurora Randall West 1 $197,900 5
Aurora Reflections 1 $285,000 3
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 18
Aurora Savannah 1 $394,000 16
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 142
Aurora Springlake 1 $217,898 7
Aurora Stonebridge 7 $600,700 30
Aurora Stonebrook 1 $999,700 18
Aurora Stonegate West 3 $528,267 63
Aurora Summerlin 3 $471,400 28
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 1
Aurora Timberlake 1 $279,500 16
Aurora Townes Of Oakhurst 2 $322,450 23
Aurora Verona Ridge 1 $675,000 17
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $578,450 63
Aurora Washington Square 2 $307,000 32
Aurora Wheatland Crossing 32 $496,921 37
Aurora Wheatlands 2 $544,450 85
Aurora Willows 1 $174,900 5
Aurora Woodcliffe Estates 1 $575,000 53
Aurora Woodland Lakes 1 $419,990 93
Aurora Woodlands At Oakhurst North 2 $317,400 29

Login to my Baird & Warner account

Pixel